Tóm tắt nội dung bài viết
- Thông tin tuyến xe Quảng Ngãi – Hội An. Đang xem : Xe khách từ hội an đi quảng ngãi
- Bảng giá thuê xe Quảng Ngãi – Hội An.
- Xe Hội An – Quảng Ngãi – Sa Kỳ.
- Xe Hội An – Sa Kỳ.
- Quy trình đặt xe đưa đón từ Thành Phố Quảng Ngãi đi Hội An và ngược lại.
- Tại sao bạn nên chọn xe giá rẻ từ Quảng Ngãi đi Hội An và ngược lại tại Hoàng Nguyên Travel
- Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ .
- Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ .
- Bảng giá cho thuê xe 30 .
- Chất lượng dịch vụ cho thuê xe giá rẻ
- Công Ty Du Lịch Lý Sơn Hoàng Nguyên Travel
Thông tin tuyến xe Quảng Ngãi – Hội An.
Đang xem : Xe khách từ hội an đi quảng ngãi
Tuyến xe này có chiều dài khoảng chừng 120 km, hành khách sẽ đi xe hơi tốn thời hạn là 2 giờ. Trên tuyến xe Quảng Ngãi – Hội An này có qua 1 trạm thu phí. Ở tuyến này bạn hoàn toàn có thể lựa chọn xe khách, xe taxi giá rẻ và xe máy .
Bảng giá thuê xe Quảng Ngãi – Hội An.
Xe 4 chỗ:8.000.000 VND. (Khứ hồi 1.800.000 VND, khứ hồi trong ngày giá thương lượng).
Xe 7 chỗ: 1.000.000 VND. (Khứ hồi 2.200.000 VND, khứ hồi trong ngày giá thương lượng).
Xe 16 chỗ: 1.600.000 VND. (Khứ hồi 2.800.000 VND, khứ hồi trong ngày giá thương lượng).
Xe 30 chỗ: 2.500.000 VND. (Khứ hồi 3.900.000 VND, khứ hồi trong ngày giá thương lượng).
Bảng giá trên đã gồm có mọi ngân sách ( Chưa Hóa Đơn đỏ VAT ), có Giao hàng khăn lạnh nước uống cho hành khách .
Xe Hội An – Quảng Ngãi – Sa Kỳ.
Tuyến xe này được chia làm 2 lịch trình :
Xe Hội An đi Quảng Ngãi .
Xe Quảng Ngãi đi Sa Kỳ .
Xem thêm : villa for rent district binh thanh
Đây được xem là tuyến xe theo lịch trình cho các dân du lịch Lý Sơn. Du khách sẽ đến Quảng Ngãi ở một ngày và di chuyển xuống Cảng Sa Kỳ mua vé tàu cao tốc đi Lý Sơn.
Xe Hội An – Sa Kỳ.
Nhiều du khách khám phá Hội An với phố cổ nơi thời gian ngưng đọng, địa điểm lựa chọn tiếp theo của các du khách không thể bỏ qua chính là Đảo Lý Sơn nơi có vẻ đẹp thiên nhiên của triệu năm.
Chúng tôi cung ứng xe 4,7,16,30 chỗ cho tuyến xe này .
Quy trình đặt xe đưa đón từ Thành Phố Quảng Ngãi đi Hội An và ngược lại.
Đặt xe từ Quảng Ngãi đi Hội An và ngược lại gọi HOTLINE 0976575442N hân viên tư vấn lộ trình cũng như chọn xe tương thích cho hành khách. Thống nhất -> chốt giá xe và ngày giờ đưa đón. Qúy khách thực thi giao dịch chuyển tiền cọc tối thiểu 20 % giá trị hợp đồng thuê xe. Công ty chuyển thông tin tài xế, biển số xe cho người mua trước giờ khởi hành 1 ngày. Đưa xe đến khu vực đón kháchđúng giờTài xế liên hệ đón khách. Đưa đón hành khách tận nơi theo nhu yếu của quý người mua, Thanh toán tiền xe trực tiếp hoặc giao dịch chuyển tiền .
Tại sao bạn nên chọn xe giá rẻ từ Quảng Ngãi đi Hội An và ngược lại tại Hoàng Nguyên Travel
5 Lợi ích của bạn:
✔️ Chờ đợi miễn phí: Thời gian chờ đón chiều về 60 phút đầu tiên với lộ trình dưới 100km, 120 phút đầu tiên với lộ trình trên 100km✔️ Đưa trả tại nhà✔️ Giá niêm yết công khai trên website✔️ Phục vụ 24/7: Đặt trực tuyến (24/7) và hỗ trợ tổng đài (8 – 21h hàng ngày)✔️ Thoải mái, tiện nghi
✔️ Chắc chắn có xe: nếu đặt trước, kể cả lễ Tết✔️ Đúng giá, đúng giờ, đúng tuyến✔️ Bồi thường nếu không hài lòng
Và hơn hết, chúng tôi luôn nỗ lực nâng cấp cải tiến dịch vụ taxi đường dài mỗi ngày để đem đến cho hành khách sự hài lòng nhất !
Hãy để dịch vụ xe giá rẻ Hoàng Nguyên Travel đưa đón bạn và mái ấm gia đình trong những hành trình dài sắp tới !
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 350.000 | 700.000 | 600.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 350.000 | 700.000 | 650.000 |
Chu Lai – Hội An | 750.000 | 1.350.000 | 1.200.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 900.000 | 1.570.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 200.000 | 400.000 | 350.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 900.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 250.000 | 480.000 | 450.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.450.000 | 2.800.000 | 2.300.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 1.800.000 | 3.400.000 | 2.700.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 650.000 | 1.280.000 | 1.200.000 |
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 450.000 | 900.000 | 700.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 450.000 | 900.000 | 700.000 |
Chu Lai – Hội An | 800.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 300.000 | 600.000 | 500.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.00.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.900.000 | 3.800.000 | 2.500.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |
Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 850.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 850.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.300.000 | 2.550.000 | 1.800.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 480.000 | 940.000 | 800.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 460.000 | 900.000 | 880.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 2.100.000 | 3.900.000 | 3.600.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.800.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
Bảng giá cho thuê xe 30 .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 1.600.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 2.200.000 | 4.200.000 | 3.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 2.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 5.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 2.500.000 | 4.800.000 | 4.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá này có thể thay đổi theo giá thị trường, để biết chính xác giá thuê xe quý khách vui lòng gọi hotline để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Xem thêm : Sơ Đồ Giường Nằm Xe Thành Bưởi, Xe Thành Bưởi Đà Lạt
Chất lượng dịch vụ cho thuê xe giá rẻ
Chúng tôi luôn chú trọng đào tạo kỹ năng định kỳ cho nhân viên, yêu cầu nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.Lái xe thông thuộc đường, kinh nghiệm lái xe lâu năm luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo an toàn cho hành khách trên mọi tuyến đường.Ngoài chất lượng về mặt nhân sự thì Công ty chúng tôi luôn hướng tới chất lượng xe tốt nhất mang tới cho khách hàng sự thoải mái khi ngồi trên xe suốt quãng đường dài không cảm thấy mệt mỏi, để chuyến đi thêm thú vị và an toàn hơn.
Công Ty Du Lịch Lý Sơn Hoàng Nguyên Travel
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN DÙNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI !
Source: http://wp.ftn61.com
Category: Tin Tức
Để lại một bình luận