Chọn Size quần cho nam, nữ và trẻ em luôn là cái, mà rất rất nhiều người quan tâm nhất là những tín đồ chuyên mua quần áo online trên mạng. Với một cái quần ưng ý, nhưng lại ngay ngáy nổi lo là mình sẽ mặc Size gì bây giờ.
Cho dù, các bạn được chủ Shop bán hàng tư vấn qua chiều cao và cân nặng của các bạn tuy nhiên mình dám cá một điều là các bạn không thể nào an tâm được phải không? Để có thể biết được Size quần chuẩn, các bạn hãy tham khảo ngay bài viết này của mtrend.vn.
Tóm tắt nội dung bài viết
Cách đo Size quần chuẩn nhất
Với nam, nữ và trẻ nhỏ thì tất cả chúng ta có những kiểu đo Size trọn vẹn khác nhau .
Đo Size quần của nam
Kiểu 1: Theo thông số chung
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 165-167 | 168-170 | 170-173 | 173-176 |
Cân nặng | 55-60 kg | 60-65 kg | 66-70 kg | 70-76 kg |
Vòng ngực | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Vòng eo | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Kiểu 2: Chọn size quần âu cho nam
Size | S | M | L | XL |
Vòng bụng | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Rộng ống (slim) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Rộng ống (regular) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
Dài quần | 103 | 104 | 105 | 106 |
Kiểu 3: Chọn size quần Jeans & Kaki
Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Rộng eo | 77.5 | 80 | 82.5 | 84.5 | 87.5 | 89.5 |
Rộng mông | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106 | 108 |
Dài giàng (30″) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Dài giàng (31″) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Dài giàng (32″) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Rộng gấu (slim) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Rộng gấu(Regular) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Đo Size quần nữ
Kiểu 1: Theo thông số chung
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Cân nặng | 38-43 kg | 43-46kg | 46-53kg | 53-57kg |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Kiểu 2: Bảng chọn size quần âu cho nữ
Size | S | M | L | XL |
Vòng bụng | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng ống (slimfit) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Dài quần | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |
Kiểu 3: Chọn quần Jeans và Kaki cho nữ
Size | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rộng eo | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Rộng mông | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Dài giàng | 73.5 | 74 | 75.7 | 75.4 | 76.1 |
Rộng gấu (slim) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Rộng gấu(Regular) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Đo Size quần trẻ em
Đối với bé trai :
Size | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Chiều cao (cm) | 86.5-96.5 | 96.5-106.5 | 106.5-117 | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157.5 |
Cân nặng (kg) | 12-15 | 14-17 | 17-22 | 20.5-25 | 23.5-29 | 28-36 | 34-43 |
Vòng bụng | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 | 61-62 | 63-65 | 66-67 |
Vòng mông | 55 | 56-60 | 60-63 | 63-68 | 68-70 | 71-77 | 84 |
Đối với bé gái :
Size | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Chiều cao (cm) | 86.5-96.5 | 96.5-106.5 | 106.5-117 | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157.5 |
Cân nặng (kg) | 12-15 | 14-17 | 17-22 | 20.5-25 | 23.5-29 | 28-36 | 34-43 |
Vòng bụng | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 | 61-62 | 63-65 | 66-67 |
Vòng mông | 55 | 56-60 | 60-63 | 63-68 | 68-70 | 71-77 | 84 |
Với mỗi phái, kích cỡ, chiều cao… chúng ta sẽ có những Size quần hoàn toàn khác nhau. Các bạn hãy căn cứ, dựa theo bảng trên để có những lựa chọn cho thích hợp.
Xem thêm:
Xem thêm: HƯỚNG DẪN TRA CỨU MÃ SỐ MÃ VẠCH ONLINE
Tên nhóm hay, độc, bựa: Đặt tên nhóm bá đạo và ấn tượng nhất
Cách chọn Size áo cho nam, nữ, trẻ em chuẩn nhất
Size giày: Bảng quy đổi size giày Adidas, Nike nam và nữ
Source: http://wp.ftn61.com
Category: Tin Tức
Để lại một bình luận