Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng TMCP Sacombank dao động từ 7.49%/năm trong đó lãi suất cố định vay mua nhà, mua xe, kinh doanh, sản xuất nông nghiệp là 8.5%/năm; lãi suất vay tiêu dùng thế chấp, vay du học là 7.8%/năm; lãi suất vay vốn kinh doanh chứng khoán là 7.49%/năm.
1. Lãi suất vay vốn ngân hàng Sacombank
Lãi suất vay tín chấp
Hiện nay, lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng Sacombank khá thấp so với các ngân hàng khác, chỉ từ 0,85%/tháng, khoản vay gấp 16 lần thu nhập lên tới 500 triệu đồng, thời gian vay lên tới 5 năm.
Tổng đài Sacombank: 1900555588
Lãi suất vay thế chấp
Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng Sacombank ở mức từ 7.49%/năm – 8.5%/năm, rất tốt so với các ngân hàng khác. Cụ thể như sau
Sản phẩm vay | Lãi suất | Số tiền vay | Thời gian vay |
Vay mua nhà | 8.5%/năm | 80% giá trị nhà | 25 năm |
Vay mua xe | 8.5%/năm | 80% giá trị xe | 10 năm |
Vay du học | 7.8%/năm | 100% học phí và chi phí du học | 10 năm |
Vay nông nghiệp | 8.5%/năm | 100% nhu cầu | 5 năm |
Vay sản xuất KD | 8.5%/năm | Không giới hạn | Linh hoạt |
Vay tiêu dùng – Bảo toàn | 7.8%/năm | 100% nhu cầu | 20 năm |
Vay chứng khoán | 7.49%/năm | Linh hoạt | 5 năm |
Vay đáp ứng vốn kịp thời | 8.5%/năm | 200 triệu | 2 năm |
Vay thấu chi có đảm bảo | 7.8%/năm | 100% giá trị TSĐB | 1 năm |
Vay mở rộng tỷ lệ đảm bảo | 8.5%/năm | 1 tỷ | 3 năm |
Vay phát triển kinh tế gia đình | 8.5%/năm | 3 tỷ | Linh hoạt |
Lãi suất sau thời gian ưu đãi = Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 13T + Biên độ lãi suất (3% – 4%)
Phí phạt trả nợ trước hạn: 2%–5%.
Yếu tố tính lãi
Thời hạn tính lãi: được tính từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản cấp tín dụng, khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
Số dư thực tế: Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà bên nhận cấp tín dụng còn phải trả cho bên cấp tín dụng, được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về cấp tín dụng.
Lãi suất tính lãi: Được tính theo tỷ lệ %/năm.
Công thức tính lãi
– Số tiền lãi của từng kỳ tính lãi được tính toán như sau:
+ Số tiền lãi của một ngày sẽ tính như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.
– Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công
thức rút gọn sau để tính lãi:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
2. Lãi suất gửi tiết kiệm Sacombank
Cho đến giờ, ngân hàng Sacombank đưa ra 2 hình thức tiết kiệm: Tiết kiệm truyền thống tại quầy và tiết kiệm trực tuyến onine.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến online lơn hơn lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại quầy. Không những vậy, gửi tiết kiệm online sẽ giúp tiết kiệm thời gian di chuyển, làm hồ sơ so với tiết kiệm truyền thống.
Lãi suất tiết kiệm online
Kì hạn gửi | Lãi cuối kì | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng |
1 tháng | 4,20% | 4,20% | |
2 tháng | 4,25% | 4,24% | |
3 tháng | 4,25% | 4,24% | |
4 tháng | 4,25% | 4,23% | |
5 tháng | 4,25% | 4,22% | |
6 tháng | 6,00% | 5,96% | 5,93% |
7 tháng | 6,25% | 6,15% | |
8 tháng | 6,30% | 6,19% | |
9 tháng | 6,40% | 6,30% | 6,27% |
10 tháng | 6,40% | 6,25% | |
11 tháng | 6,40% | 6,24% | |
12 tháng | 6,80% | 6,63% | 6,60% |
15 tháng | 6,80% | 6,58% | 6,54% |
18 tháng | 6,90% | 6,62% | 6,58% |
24 tháng | 7,00% | 6,61% | 6,57% |
36 tháng | 7,00% | 6,40% | 6,37% |
Lãi suất tiết kiệm truyền thống
Kỳ hạn gửi | Mức gửi (X) (chỉ áp dụng VND) | VND | |||
Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước | ||
1 tháng | Không quy định | 4.15% | 4.15% | 4.14% | |
2 tháng | Không quy định | 4.20% | 4.19% | 4.17% | |
3 tháng | Không quy định | 4.25% | 4.24% | 4.21% | |
4 tháng | Không quy định | 4.25% | 4.23% | 4.19% | |
5 tháng | Không quy định | 4.25% | 4.22% | 4.18% | |
6 tháng | X < 200 trđ | 6.20% | 6.15% | 6.12% | 6.01% |
7 tháng | Không quy định | 6.25% | 6.15% | 6.03% | |
8 tháng | Không quy định | 6.30% | 6.19% | 6.05% | |
9 tháng | Không quy định | 6.40% | 6.30% | 6.27% | 6.11% |
10 tháng | Không quy định | 6.40% | 6.25% | 6.08% | |
11 tháng | Không quy định | 6.40% | 6.24% | 6.05% | |
12 tháng | X < 200 trđ | 6.80% | 6.63% | 6.60% | 6.37% |
13 tháng | Không quy định | 7.90% | 7.60% | 7.28% | |
15 tháng | X < 200 trđ | 7.10% | 6.86% | 6.82% | 6.52% |
18 tháng | X < 200 trđ | 7.30% | 6.99% | 6.95% | 6.58% |
24 tháng | X < 200 trđ | 7.50% | 7.05% | 7.01% | 6.52% |
36 tháng | X < 200 trđ | 7.60% | 6.91% | 6.87% | 6.19% |
Để lại một bình luận